蘇州CBY手動液壓搬運車
1、帶手動緩降控制閥的密封式油泵。
2、貨叉下的推桿可調節,以控制貨叉最低高度。
3、各個活動處加長久潤滑油。
4、適用于狹窄的通道內靈活作業,具有安全可靠,操作方便,節約空間,節能環保,使用成本低等特點。
二、CBY手動搬運車技術參數:
項目 /Ltem | 單位 Unit | 規格 /Size | ||
額定載重 /Capacity | KG | 2000/2500/3000 | ||
貨叉外寬 /Fork outside distance | MM | 550 | 685 | |
貨叉長度 / Fork length | MM | 1150/1150 | 1150 | |
貨叉最大高度 /Max.fork leight | MM | 195/185 | ||
貨叉最低高度 /Lowered fork height | MM | 85/75 | ||
最大起升高度 /Max liftimg height | MM | ≥ 110 | ||
走輪形式 /Format of front wheel | 單輪 / 雙輪 Single/Double | |||
輪子材料 /Material of the front wheel/loaded wheel | 尼龍 / 橡膠、聚氨脂 /Nylon/Rubber/Polyurethane | |||
凈重 /Net weight | KG | 80 - 85 | ||
裝箱量( 20 貨柜) /PackingQty (20 feet container) | 臺 /sets | 180 | 144 |
CBY手動液壓搬運車技術參數
項目參數 | CBY1 | CBY1.5 | CBY2 | CBY3 |
起重量(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
起升高度 | 115mm | |||
低放貨叉高度 | 85 | 90 | ||
高放貨叉高度 | 200 | 205 | ||
貨叉面長度L | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |