南通SJY型移動式液壓升降平臺
SJY型移動式液壓升降平臺
升降平臺:一般分為移動式升降平臺、固定式升降平臺、自走式升降平臺。主要應用于廠房、工地、賓館、路燈照明、車站、碼頭、機場、電力、郵電、石油、高層建筑之高空設備檢查、維修、安裝,野外電力設施、高架管道、起吊機械等。
移動式升降平臺又稱剪叉式高空作業平臺,它的剪叉式機械結構使升降臺起升后有較高的穩定性,寬大的作業臺面和較高的承載能力,使高空作業范圍廣,并且適合多人同時作業,使高空作業效率更高,更安全。移動式升降平臺常用 16#錳材料制造,經久耐用,永不變形,是企業單位高空作業的首選產品。 移動式升降平臺的主要技術參數為額定載荷,升降的最小高度和升降的最大高度、平臺尺寸、電機功率與使用電壓。
固定式升降平臺又稱固定式升降貨梯,適合室內外各種環境條件下安裝使用,可作電梯使用安裝凹形基坑內或平實地面,由于建筑物或工作樓層的高度,重量體積大小。及使用要求,其型號很多不定因素,可根據用戶的需求生產。 固定式升降平臺,固定式升降貨梯,采用錳鋼材料制造,升降平穩,性能穩定, 220V , 380V 均可使用。
自走式升降平臺,當平臺升到最高位時,要想把平臺在不降下來的基礎上移到下一個工作地點,可選擇自走式平臺,在自走式平臺基礎上加上驅動馬達、調器、操作手柄。升降高度、載重噸位大小可根據用戶要求生產。
升降平臺技術參數
型號Model | 額定載荷(kg)Reted capacity | 最大高度(mm)Lift height | 最低高度(mm)Low height | 平臺尺寸(mm)Platform size | 起升時間(s)Elevating time | 電機功率(kw)Motor Power | 電壓(v)Voltage | 整機重量(kg)Total weight |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 115 0 × 700 | 16 | 0.75 | 380V/50hz | 400 |
SJY0.2-4 | 200 | 4000 | 850 | 1500 × 700 | 23 | 0.75 | 380V/50hz | 500 |
SJY0.5-4.5 | 500 | 4500 | 850 | 1780 × 840 | 31 | 1.5 | 380V/50hz | 560 |
SJY0.15-5 | 150 | 5000 | 950 | 1500 × 700 | 22 | 0.75 | 380V/50hz | 560 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780 × 840 | 54 | 1.1 | 380V/50hz | 750 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780 × 840 | 49 | 1.5 | 380V/50hz | 750 |
SJY0.6-7.2 | 600 | 7200 | 1350 | 2150 × 1000 | 62 | 1.5 | 380V/50hz | 1150 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 215 0 × 1000 | 72 | 1.5 | 380V/50hz | 1200 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1600 | 2000 × 1000 | 81 | 2.2 | 380V/50hz | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1600 | 2100 × 1200 | 55 | 4 | 380V/50hz | 1850 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150 × 1200 | 73 | 1.5 | 380V/50hz | 1380 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 215 0 × 1200 | 80 | 2.2 | 380V/50hz | 1420 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2600 × 1500 | 90 | 4 | 380V/50hz | 2200 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1800 | 2600 × 1500 | 132 | 4 | 380V/50hz | 2500 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2600 × 1500 | 100 | 4 | 380V/50hz | 2600 |
該平臺主要結構選用優質矩形合金銅管制造結構強度高,平臺工作面積大,載重量大,移動方便。為適應各種不同使用場合,客戶可選用電動式,手電兩用式,手動式升降平臺。